Oferta remortgage barato - s ave de más de £ 7,500 en pagos de su hipoteca, haciendo un simple interruptor
Se estima que 1,2 millones de titulares de hipotecas están a punto de recibir un aumento de pago a través del aumento de su tasa variable estándar. La buena noticia es con la ayuda de asesoramiento Nicho esto puede ser evitado. ¿Cómo es eso? ¡Sigue leyendo!
Me complace en anunciar que tengo acceso a uno de los mejores productos disponibles remortgage en el Reino Unido durante mucho tiempo. El producto es de la división de intermediario especialista de la Woolwich y que se completa con una valoración gratuita y servicio gratuito jurídico básico para que pueda disfrutar de la reducción de la tarifa plena. Se dirige directamente a las personas que están en los prestamistas las tarifas estándar de variables (SVRS), muchos de los cuales han sido testigos de aumentos en los pagos de sus hipotecas en los últimos meses, y el producto permite que el switch con el mínimo coste o esfuerzo.
La tabla a continuación (fig. 1) muestra los ahorros potenciales que los clientes actuales de RVS podría hacer por el cambio a nuestro escape 3,89% Gran dos años de tasa fija del 70% del producto LTV durante un período de dos años en base a una hipoteca £ 200.000 con un plazo de 25 años. Y, dependiendo del prestamista el ahorro podría ser mayor de £ 7.500.
¿Por qué no mirar la tabla de abajo para ver lo que su prestamista se está cargando y si usted podría beneficiarse con nuestra ayuda.
Ejemplos de los prestamistas a los tipos de variables estándar
Figura 1.
RVS actual o seguir en la tasa de | El potencial de ahorro de más de 2 años al tomar el Great Escape 2 años de tasa fija 3,89% | |
| Abbey (Santander) | 4,24 | £ 931 |
| Hipotecas Accord | 5,99 | £ 5.852 |
| Alliance & Leicester | 4,99 | £ 2.987 |
| Allied irlandés Bank (GB) | 4,24 | £ 931 |
| Amber Homeloans Ltd | 4,95 | £ 2.875 |
| Astra Hipotecas | 5,35 | £ 4.002 |
| Banco ofScotlandMortgages | 4,84 | £ 2.569 |
| Barnsley | 4,99 | £ 2.987 |
| Baño de inversión y construcción de la Sociedad | 5,29 | £ 3.832 |
| Beverley | 4,75 | £ 2.320 |
| BM Solutions | 4,84 | £ 2.569 |
| Bradford & Bingley | 4,59 | £ 1.880 |
| Britania | 4,24 | £ 931 |
| BuckinghamshireBuildingSociety | 5,24 | £ 3.690 |
| CambridgeBuildingSociety | 4,59 | £ 1.880 |
| ChelseaBuildingSociety | 5,79 | £ 5.268 |
| Cheltenham & Gloucester | 3,99 |
£ 264 |
| Cheltenham & Gloucester | 2,50 | - £ 3512 |
| CheshamBuildingSociety | 6,45 | £ 7.215 |
| Hipotecas CHL | 7,25 | £ 9.649 |
| Chorley y DistrictBuildingSociety | 5,49 | £ 4.402 |
| Clydesdale Bank | 4,59 | £ 1.880 |
| CoventryBuildingSociety | 4,74 | £ 2.292 |
| Cumberland | 4,49 | £ 1.607 |
| DarlingtonBuildingSociety | 5,95 | £ 5.734 |
| DudleyBuildingSociety | 4,99 | £ 2.987 |
| DunfermlineBuildingSociety | 5,19 | £ 3.549 |
| Earl Shilton | 4,95 | £ 2.875 |
| EcologyBuildingSociety | 4,90 | £ 2.736 |
| Huevo | 5,29 | £ 3.832 |
| First Direct | 3,69 | - £ 524 |
| First Trust Bank (NI) | 4,24 | £ 931 |
| FurnessBuildingSociety | 5,44 | £ 4.259 |
| GMAC - RFC |
5,75 | £ 5.152 |
| Godiva Hipotecas | 4,74 | £ 2.292 |
| Halifax | 3,50 | - £ 1016 |
| Halifax | 3,99 | £ 264 |
| Hanley edificio de la Sociedad Económica | 5,19 | £ 3.549 |
| HarpendenBuildingSociety | 4,19 | £ 797 |
| Hereditarios del Banco | 4,99 | £ 2.987 |
| Hinckley y RugbyBuildingSociety | 5,64 | £ 4.833 |
| HolmesdaleBuildingSociety | 4,89 | £ 2.708 |
| HSBC | 3,94 | £ 132 |
| ING Direct | 3,50 | - £ 1016 |
| IpswichBuildingSociety | 5,49 | £ 4.402 |
| Servicios bancarios KentReliance | 6,08 | £ 6.116 |
| LeedsBuildingSociety | 5,69 | £ 4.978 |
| Leek Unidos | 5,19 | £ 3.549 |
| Loughborough | 4,99 | £ 2.987 |
| ManchesterBuildingSociety | 5,49 | £ 3.549 |
| Mansfield | 5,59 | £ 2.987 |
| MarketHarboroughBuildingSociety | 5,49 | £ 4.402 |
| Marsden | 5,95 | £ 5.734 |
| Melton Mowbray | 4,99 | £ 2.987 |
| MonmouthshireBuildingSociety | 4,99 | £ 2.987 |
| NationalCountiesBuildingSociety | 4,69 | £ 2.155 |
| Nationwide Building Society | 3,99 | £ 264 |
| Nationwide Building Society | 2,50 | - £ 3512 |
| NatWest | 4,00 |
£ 291 |
| NatWest Int. Sols | 4,50 | £ 1.634 |
| NatWest Int. Sols | 4,00 | £ 291 |
| NewburyBuildingSociety | 4,45 | £1,498 |
| NewcastleBuildingSociety | 5,99 | £5,852 |
| Northern Bank Ltd | 4,35 | £1,227 |
| Northern Rock | 4,79 | £2,431 |
| Norwich&PeterboroughB.Soc. | 5,35 | £4,002 |
| NottinghamBuildingSociety | 5,99 | £5,852 |
| Paragon Mortgages | 4,60 | £1,908 |
| PenrithBuildingSociety | 4,15 | £ 690 |
| PrincipalityBuildingSociety | 4,99 | £ 2.987 |
| Sociedad de la construcción progresiva | 4,75 | £ 2.320 |
| Royal Bank ofScotland | 4,00 | £ 291 |
| SaffronBuildingSociety | 5,39 | £4,116 |
| ScarboroughBuildingSociety | 4,95 | £2,875 |
| Scottish Building Society | 5,29 | £3,832 |
| Scottish Widows Banco | 3,99 | £264 |
| ShepshedBuildingSociety | 5,99 | £5,852 |
| SkiptonBuildingSociety | 4,95 | £2,875 |
| StaffordRailway | 3,49 | -£1,041 |
| Standard Life Bank | 5,34 | £3,974 |
| Stroud & SwindonBuildingSociety | 5,99 | £5,852 |
| TeachersBuildingSociety | 4,99 | £ 2.987 |
| El Co-operative Bank | 4,24 | £931 |
| La hipoteca de Obras | 4,99 | £ 2.987 |
| The One account | 3,75 | -£367 |
| Tipton & Coseley | 4,99 | £ 2.987 |
| Ulster Bank (NI) | 4,00 | £ 291 |
| Vernon | 4,99 | £ 2.987 |
| WestBromwichBuildingSociety | 5,84 | £5,413 |
| Woolwich (Barclays) | 4,99 | £ 2.987 |
| Yorkshire Bank | 4,59 | £ 1.880 |
| YorkshireBuildingSociety | 4,99 | £ 2.987 |
Corregir al 23 de abril de 2012 y los productos pueden ser retirados en cualquier momento. Extracto tomado de fuente de material proporcionado por Woolwich.
El cuadro anterior ofrece una ilustración general de los ahorros potenciales (figuras con un rendimiento negativo no ofrecen el potencial de ahorro). Por favor, llámenos para organizar su propia ilustración específica en función de sus circunstancias y el estado.
Para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a remortgage por favor, póngase en contacto con nosotros en 0207 993 2044 o bien completar el formulario de consulta simple en la parte superior derecha de esta página.












