एक सरल स्विच करने एवेन्यू £ अपने बंधक भुगतान पर 7,500 से अधिक सस्ता Remortgage प्रस्ताव
एक अनुमान के अनुसार 1.2m बंधक धारकों के बारे में बढ़ जाती है के माध्यम से भुगतान उनके मानक चर दर वृद्धि करने के लिए प्राप्त कर रहे हैं. अच्छी खबर यह बचा जा सकता है आला सलाह की मदद के साथ है. ऐसा कैसे? पढ़ो पर!
मैं मैं एक लंबे समय के लिए सबसे अच्छा remortgage ब्रिटेन में उपलब्ध उत्पादों के लिए उपयोग किया है की घोषणा करने के लिए खुश हूँ. उत्पाद वूलविच के विशेषज्ञ मध्यस्थ विभाजन से है और यह एक स्वतंत्र मूल्यांकन और मुक्त बुनियादी कानूनी सेवा के साथ पूरा आता है तो आप दर में कमी को पूरी तरह का आनंद सकता है. यह सीधे लोग हैं, जो उधारदाताओं पर मानक चर दर (SVRs) पर लक्षित है, जिनमें से कई हाल के महीनों में उनके बंधक भुगतान में वृद्धि देखी है, और उत्पाद न्यूनतम लागत या उपद्रव के साथ एक स्विच के लिए सक्षम बनाता है.
नीचे दी गई सारणी (छवि 1) संभावित बचत है कि वर्तमान आर ग्राहकों के एक शब्द के साथ हमारे 3.89% एक दो साल की अवधि एक पाउंड 200.000 भुगतान बंधक पर आधारित से अधिक महान 2 वर्ष निर्धारित दर 70% LTV उत्पाद भागने के लिए स्विचन द्वारा कर सकता है दिखाता है 25 साल के. और, ऋणदाता के आधार पर बचत £ 7500 से अधिक हो सकता है.
देखने के नीचे की मेज पर क्यों नहीं देखने के लिए अपने ऋणदाता क्या चार्ज कर रही है कि क्या आप हमारी मदद से फायदा हो सकता है.
उधारदाताओं के उदाहरण वर्तमान मानक चर दरें
आकृति 1.
वर्तमान आर या दर पर का पालन करें | ग्रेट एस्केप 2 वर्ष निर्धारित दर 3.89% ले द्वारा 2 साल से अधिक संभावित बचत | |
| अभय (Santander) | 4.24 | 931 £ |
| समझौते बंधक | 5.99 | 5852 £ |
| गठबंधन और लाइसेस्टर | 4.99 | 2987 £ |
| एलाइड आयरिश बैंक (जीबी) | 4.24 | 931 £ |
| एम्बर Homeloans लिमिटेड | 4.95 | 2875 £ |
| एस्ट्रा बंधक | 5.35 | 4002 £ |
| बैंक ofScotlandMortgages | 4.84 | 2569 £ |
| बार्नस्ले | 4.99 | 2987 £ |
| स्नान निवेश और बिल्डिंग सोसायटी | 5.29 | 3832 £ |
| Beverley | 4.75 | 2320 £ |
| बी.एम. समाधान | 4.84 | 2569 £ |
| ब्रैडफोर्ड और Bingley | 4.59 | 1880 £ |
| ब्रीटान्नीअ | 4.24 | 931 £ |
| BuckinghamshireBuildingSociety | 5.24 | 3690 £ |
| CambridgeBuildingSociety | 4.59 | 1880 £ |
| ChelseaBuildingSociety | 5.79 | 5268 £ |
| Cheltenham & ग्लौसेस्टेर | 3.99 |
£ 264 |
| Cheltenham & ग्लौसेस्टेर | 2.50 | - £ 3.512 |
| CheshamBuildingSociety | 6.45 | 7215 £ |
| CHL बंधक | 7.25 | 9649 £ |
| चॉर्ले और DistrictBuildingSociety | 5.49 | +४४०२ £ |
| Clydesdale बैंक | 4.59 | 1880 £ |
| CoventryBuildingSociety | 4.74 | 2292 £ |
| कुंबरलैंड | 4.49 | 1607 £ |
| DarlingtonBuildingSociety | 5.95 | +५,७३४ £ |
| DudleyBuildingSociety | 4.99 | 2987 £ |
| DunfermlineBuildingSociety | 5.19 | +३,५४९ £ |
| अर्ल SHILTON | 4.95 | 2875 £ |
| EcologyBuildingSociety | 4.90 | 2736 £ |
| अंडा | 5.29 | 3832 £ |
| प्रत्यक्ष पहले | 3.69 | - £ 524 |
| पहले ट्रस्ट बैंक (एनआई) | 4.24 | 931 £ |
| FurnessBuildingSociety | 5.44 | ४२५९ £ |
| GMAC - आरएफसी |
5.75 | 5152 £ |
| Godiva बंधक | 4.74 | 2292 £ |
| हैलिफैक्स | 3.50 | - £ 1.016 |
| हैलिफैक्स | 3.99 | £ 264 |
| हेनले आर्थिक बिल्डिंग सोसायटी | 5.19 | +३,५४९ £ |
| HarpendenBuildingSociety | 4.19 | 797 £ |
| बैंक पैतृक | 4.99 | 2987 £ |
| Hinckley और RugbyBuildingSociety | 5.64 | ४,८३३ £ |
| HolmesdaleBuildingSociety | 4.89 | 2708 £ |
| एचएसबीसी | 3.94 | 132 £ |
| आईएनजी प्रत्यक्ष | 3.50 | - £ 1.016 |
| IpswichBuildingSociety | 5.49 | +४४०२ £ |
| KentReliance बैंकिंग सेवा | 6.08 | +६,११६ £ |
| LeedsBuildingSociety | 5.69 | 4978 £ |
| गंधना संयुक्त | 5.19 | +३,५४९ £ |
| बीच में ब्रेक | 4.99 | 2987 £ |
| ManchesterBuildingSociety | 5.49 | +३,५४९ £ |
| मेंसफ़ील्ड | 5.59 | 2987 £ |
| MarketHarboroughBuildingSociety | 5.49 | +४४०२ £ |
| मार्सडेन | 5.95 | +५,७३४ £ |
| Melton Mowbray | 4.99 | 2987 £ |
| MonmouthshireBuildingSociety | 4.99 | 2987 £ |
| NationalCountiesBuildingSociety | 4.69 | 2155 £ |
| राष्ट्रव्यापी बिल्डिंग सोसाइटी | 3.99 | £ 264 |
| राष्ट्रव्यापी बिल्डिंग सोसाइटी | 2.50 | - £ 3.512 |
| नेटवेस्ट | 4.00 |
291 £ |
| नेटवेस्ट इंटरनैशनल SOLS | 4.50 | 1634 £ |
| नेटवेस्ट इंटरनैशनल SOLS | 4.00 | 291 £ |
| NewburyBuildingSociety | 4.45 | १,४९८ £ |
| NewcastleBuildingSociety | 5.99 | 5852 £ |
| उत्तरी बैंक लि. | 4.35 | 1227 £ |
| उत्तरी रॉक | 4.79 | 2431 £ |
| नॉर्विच & PeterboroughB.Soc. | 5.35 | 4002 £ |
| NottinghamBuildingSociety | 5.99 | 5852 £ |
| प्रतिद्वंद्वी बंधक | 4.60 | 1908 £ |
| PenrithBuildingSociety | 4.15 | £ 690 |
| PrincipalityBuildingSociety | 4.99 | 2987 £ |
| प्रगतिशील बिल्डिंग सोसायटी | 4.75 | 2320 £ |
| रॉयल बैंक ofScotland के | 4.00 | 291 £ |
| SaffronBuildingSociety | 5.39 | 4116 £ |
| ScarboroughBuildingSociety | 4.95 | 2875 £ |
| स्कॉटिश बिल्डिंग सोसायटी | 5.29 | 3832 £ |
| स्कॉटिश विधवा बैंक | 3.99 | £ 264 |
| ShepshedBuildingSociety | 5.99 | 5852 £ |
| SkiptonBuildingSociety | 4.95 | 2875 £ |
| StaffordRailway | 3.49 | - £ 1.041 |
| स्टैंडर्ड लाइफ बैंक | 5.34 | ३९७४ £ |
| स्ट्राउट और SwindonBuildingSociety | 5.99 | 5852 £ |
| TeachersBuildingSociety | 4.99 | 2987 £ |
| सहकारी बैंक | 4.24 | 931 £ |
| बंधक काम करता है | 4.99 | 2987 £ |
| एक खाते | 3.75 | - £ 367 |
| Tipton और Coseley | 4.99 | 2987 £ |
| अलस्टा बैंक (एनआई) | 4.00 | 291 £ |
| वर्नोन | 4.99 | 2987 £ |
| WestBromwichBuildingSociety | 5.84 | 5413 £ |
| वूलविच (बार्कलेज) | 4.99 | 2987 £ |
| यॉर्कशायर बैंक | 4.59 | 1880 £ |
| YorkshireBuildingSociety | 4.99 | 2987 £ |
सही के रूप में 23 2012 अप्रैल और उत्पादों पर किसी भी समय वापस लिया जा सकता है. स्रोत वूलविच द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री से लिया निकालें.
ऊपर तालिका संभावित बचत (एक नकारात्मक वापसी के साथ आंकड़े संभावित बचत प्रदान नहीं करते हैं) का एक सामान्य उदाहरण प्रदान करता है. कृपया हमें अपने खुद के विशिष्ट चित्रण अपनी परिस्थितियों और स्थिति के आधार पर व्यवस्था करने के लिए कॉल.
हम कैसे मदद कर सकते हैं आप Remortgage कृपया हमें 993 0207 2044 पर संपर्क करें या वैकल्पिक रूप से इस पृष्ठ के शीर्ष दाहिने हाथ की ओर सरल पूछताछ फार्म पूरा करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए.












